江西银行业不良资产处置信息发布平台
天洁西路南侧瑞和国际居住小区50栋西单元601、701室
评估价:
549,730.53
元
(月湖区税务局 , 2024-08-06 )
所在地区:
江西省鹰潭市月湖区
- 不良资产详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 住房 |
---|---|---|---|
住房属性 | 商住房 | 详细地址 | 鹰潭市月湖区瑞和国际 |
建筑类型 | 普通住宅 | 建造年份 | 2005年 |
房产证号 | 赣(2016)鹰潭市不动产权第0003677号 | 建筑面积 | 141.21平方米 |
使用面积 | 125.81 | 建成年份 | 2005 |
总楼层 | 7 | 当前楼层 | 6 |
户型 | 三室 | 土地使用权性质 | 出让 |
土地使用权期限(至年份) | 2075 | 装修情况 | 中等装修 |
能否落户 | 是 | 学区 | |
室内设施 | |||
是否涉及租赁 | 否 | ||
是否可执行 | 是 , | ||
是否查封 | 是 ,我行查 | ||
是否抵押 | 是 ,我行抵押 | ||
购买人条件 | 根据《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金[2008]85号),“资产公司不得向下列人员转让不良资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人 | ||
不良资产现状描述 | 江西省鹰潭市天洁西路南侧瑞和国际居住小区50栋西单元601、701室,面积141.21平方米,起拍价为人民币:伍拾肆万玖仟柒佰叁拾元伍角叁分(¥:549730.53元),保证金:人民币6万元,增价幅度:人民币2000元。 |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多不良资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 买受人资质要求:根据《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金[2008]85号),"资产公司不得向下列人员转让不良资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人”。
- 查看更多帮助信息