江西银行业不良资产处置信息发布平台
新建区沿街商铺
评估价:
9,281,272.00
元
(国家税务总局南昌市新建区税务局 , 2023-12-13 )
处置参考价:
5,197,512.80
元
市场参考价:
9,281,272.00
元
所在地区:
江西省南昌市新建县
- 不良资产详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 商业用房 |
---|---|---|---|
房产属性 | 商铺 | 详细地址 | 建设路364号362号360号358号 |
房产证号 | 新房权证新建字第1000061813号 | 建筑面积 | 753.35平方米 |
使用面积 | 753.35 | 建成年份 | 2008 |
总楼层 | 3 | 当前楼层 | 1-3 |
是否涉及租赁 | 否 ,未租赁 | ||
是否可执行 | 是 , 已执行司法拍卖,目前处在变卖阶段 | ||
是否查封 | 是 ,南昌市中级人民法院查封 | ||
是否抵押 | 是 ,第一顺位抵押 | ||
购买人条件 | 竞买人是拍卖法认定的公民、法人或者其他组织。竞买人之间、竞买人与拍卖人之间不得恶意串通,损害他人利益。法律、行政法规对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。 | ||
不良资产现状描述 | 一、项目地处新建区核心地段,交通便利,距离红谷滩区一步之遥,周边既有美丽新世界、文鼎华苑、现代米罗、都市未来等较为成熟住宅小区,又有新建二中、区中医院、江西省胸科医院等公共配套。\n二、项目为新建区主干道沿街商铺,门口有配套专用小型停车场,且由于为半独栋结构,实际使用面积较大,比较适合用于办公、营业等商业用途,目前项目空置。\n三、该项目目前处在变卖阶段,变卖价格合计519.75万元,单价约6899元/㎡,成交后买家仅需缴纳买方税费,增值税由法院从成交款中扣除,变卖截止日期为5月14日。 |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多不良资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 买受人资质要求:根据《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金[2008]85号),"资产公司不得向下列人员转让不良资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人”。
- 查看更多帮助信息
- 不良资产图片