江西银行业不良资产处置信息发布平台
新余紫金城房产一套
评估价:
271,328.00
元
(司法拍卖评估 , 2023-11-22 )
处置参考价:
184,504.00
元
市场参考价:
271,328.00
元
所在地区:
江西省新余市渝水区
- 不良资产详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 住房 |
---|---|---|---|
住房属性 | 商住房 | 详细地址 | 新余市渝水区紫金城-1栋 |
建筑类型 | 普通住宅 | 建造年份 | 2020年 |
房产证号 | 0009809 | 建筑面积 | 51.58平方米 |
使用面积 | 33.70 | 建成年份 | 2020 |
总楼层 | 26 | 当前楼层 | 7 |
户型 | 一室 | 土地使用权性质 | 出让 |
土地使用权期限(至年份) | 2070 | 装修情况 | 毛坯 |
能否落户 | 是 | 学区 | |
室内设施 | |||
是否涉及租赁 | 是 ,无 | ||
是否可执行 | 是 , 渝水法院 | ||
是否查封 | 是 ,渝水法院查封 | ||
是否抵押 | 是 ,抵押于新余渝水湘淮村 | ||
购买人条件 | 根据《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金[2008]85号),“资产公司不得向下列人员转让不良资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人 | ||
不良资产现状描述 | 拍卖对象为胡*所有的位于新余市城北毓秀东大道719号紫金城1栋704,建筑面积51.58㎡,专有建筑面积33.7㎡,分摊建筑面积17.88㎡,土地使用权面积1.98㎡。建筑结构为钢和钢筋混凝土结构,建筑物总楼层26层,拍卖对象位于第7层;不动产权证号:赣(2021)新余市不动产权第0009809号,登记时间:2021年4月27日,土地使用期限:70年;有电梯,1室1厅1卫。\\n预约看样及咨询电话(工作时间内接受咨询):\\n1、尾款缴纳、办理成交手续:0790-6209992(渝水区法院网拍窗口17号)\\n2、看样联系:18907088542(都市放心拍)\\n3、都市放心拍助手:18907088542 (微信同号)\\n\\\\n淘宝拍卖地址:https://sf-item.taobao.com/sf_item/747245243725.htm |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多不良资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 买受人资质要求:根据《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》(财金[2008]85号),"资产公司不得向下列人员转让不良资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人”。
- 查看更多帮助信息
- 不良资产图片